ImmoNr | 2971_1 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 25980 | Ort | Sylt / Archsum |
Gesamtfläche | 205 m² | Grundstücksgröße | 1.720 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Bauweise | Massiv | Heizungsart | Wärmepumpe |
Dach | Reetdach | Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Kamin | Ja |
Sauna | Ja | Kaufpreis | 3.490.000 € |
Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. | Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
ImmoNr | 2971_1 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 25980 |
Ort | Sylt / Archsum |
Gesamtfläche | 205 m² |
Grundstücksgröße | 1.720 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Bauweise | Massiv |
Heizungsart | Wärmepumpe |
Dach | Reetdach |
Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Kamin | Ja |
Sauna | Ja |
Kaufpreis | 3.490.000 € |
Verkäufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Käufer-Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.07.2033
Endenergiebedarf: 23.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+